{{i.title}}
后盛手扶插秧机
起订量:2PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1、配备全功率、高效率、低油耗的OHV发动机;
- 2、采用大直径车轮,提高了对现场条件的适应性;
- 3、操作手柄集中,操作更简单;
- 4、用皮带送苗,使苗可靠准确;
- 5、横向播种数和纵向播种量可根据需要进行调整。
- 2ZS-4
- 2ZS-6
- 2ZS-6A
长柴股份有限公司
成立年份:
1913
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
CCFD12EA\CCFD12STA柴油发电机组规格
规格 | 2ZS-4 | 2ZS-6 | 2ZS-6A | ||
长度(mm) | 2140 | 2370 | 2140 | ||
宽度(mm) | 1630 | 1930 | 1680 | ||
高度(mm) | 910 | 910 | 910 | ||
重量(kg) | 162 | 190 | 180 | ||
发动机 | 模型 | MZ175(B8EA0) | |||
类型 | 空气冷却、四冲程、OHV汽油发动机 | ||||
总排气量[L(cc)] | 0.171(171) | ||||
额定输出/速度[kW(PS)/rpm] | 2.6(3.5)/3000 | 3.3(4.5)/3600 | |||
燃料 | 无铅汽油#92 | ||||
燃油箱(L) | 4. | ||||
点火方法 | 电磁点火(非接触式) | ||||
启动方法 | 手动启动 | ||||
耗油量(kg/hm2) | 2.0-4.7 | 2.0-5.6 | 2.0-5.8 | ||
行程装置 | 车轮上下调整 | 水力的 | |||
行走轮 | 结构 | 粗车轮/橡胶轮胎 | |||
直径(mm) | 660 | ||||
后变速(步骤) | 2前进2步,(移植1步)后退1步 | ||||
移栽机组 | 行号(line) | 4. | 6. | ||
行距(cm) | 30 | 中间300剩余250 | |||
行间距(cm) | 12.14.16.18.21 | ||||
工厂编号(工厂/3.3m2) | 90.80.70.60.50 | ||||
深度(cm) | 0.7-3.7(5班) | ||||
水平播种量(二次) | 14、16、18 | ||||
纵向播种量(mm) | 7_17 | ||||
运行速度(m/s) | 0.34-0.77 | 0.28-0.77 | 0.28-0.77 | ||
行走速度(m/s) | 0.58-1.48 | 0.55-1.48 | 0.55-1.48 | ||
生产率(单位面积/小时)(h m2/h)) | 0.091-0.21 | 0.1-0.32 | 0.086-0.28 | ||
播种 | 高度(cm) | 10-25 | |||
叶龄(叶) | 2-4.5 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!